
當前位置:首頁 > 產品中心 > Labthink濟南蘭光系列 > 透氣性測試儀 > BTY-B3P透氣性測試儀

相關文章
Related Articles詳細介紹
在一定溫度和濕度下,使試樣兩側保持一定的氣體壓差,通過測量試樣低壓側氣體壓力的變化,從而計算出氣體透過率等參數。
ISO 5636、SJT 1071.9、GB/T 36363-2018
| 基礎應用 | 適用于電池隔膜、透氣膜等各種材料及相關聚合物產品的氣體滲透性能測試 |
|---|
| 項目 | 指標 |
|---|---|
| 測量范圍 | 10~10,000 s/in2·100 mL·1.21KPa |
| 壓差范圍 | 0~20KPa (其他壓力可定制) |
| 高壓分辨率 | 0.01KPa |
| 高壓精度 | ±0.05KPa |
| 低壓分辨率 | 0.1Pa |
| 低壓精度 | ±0.3Pa |
| 試樣尺寸 | ≥12 mm×12 mm |
| 透過面積 | 0.019平方英寸(12.56 mm2)(其他面積可定制) |
| 試樣件數 | 3或2或1(件) |
| 試驗氣體 | O2、N2、CO2、空氣等純度99.9%之干燥氣體(氣源用戶自備) |
| 氣源壓力 | 0.6MPa(87psi) |
| 接口尺寸 | Φ4 mm聚氨酯管 |
| 電源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz 二選一 |
| 外形尺寸 | 390mm (L) × 433 mm (W) × 410 mm (H) |
| 凈重 | 27 kg |
標準配置:主機、電腦、專業(yè)軟件、Φ4 mm聚氨酯管(2.5 m)
備注:本機氣源接口系Φ4 mm聚氨酯管;氣源用戶自備

產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼